| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| 2016 | 852 |
| 2017 | 823 |
| 2018 | 787 |
| 2019 | 783 |
| 2020 | 781 |
| 2021 | 786 |
| 2022 | 784 |
| 2023 | 780 |
| 2024 | 779 |
| 2025 | 778 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Ain | |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 9 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 7 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 7 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Aisne | |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 8 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 8 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Allier | |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 3 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Alpes de Haute-Provence | |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 2 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Hautes-Alpes | |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 10 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 10 |
| 2025 | 10 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Alpes-Maritimes | |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 11 |
| 2018 | 11 |
| 2019 | 11 |
| 2020 | 11 |
| 2021 | 11 |
| 2022 | 11 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 11 |
| 2025 | 11 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Ardèche | |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 3 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Ardennes | |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 4 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Ariège | |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 10 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 10 |
| 2025 | 10 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Aube | |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 8 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 8 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Aude | |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 5 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Aveyron | |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 11 |
| 2019 | 11 |
| 2020 | 11 |
| 2021 | 11 |
| 2022 | 11 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 11 |
| 2025 | 11 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Bouches du Rhône | |
| 2016 | 13 |
| 2017 | 12 |
| 2018 | 12 |
| 2019 | 12 |
| 2020 | 12 |
| 2021 | 12 |
| 2022 | 12 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 11 |
| 2025 | 11 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Calvados | |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 8 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 8 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Cantal | |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 2 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Charente | |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 6 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Charente Maritime | |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 8 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 8 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Cher | |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 2 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Corrèze | |
| 2016 | 32 |
| 2017 | 32 |
| 2018 | 29 |
| 2019 | 29 |
| 2020 | 29 |
| 2021 | 29 |
| 2022 | 29 |
| 2023 | 29 |
| 2024 | 28 |
| 2025 | 28 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Côte d'Or | |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 1 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Côtes d'Armor | |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 9 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 9 |
| 2023 | 9 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 9 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Creuse | |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 2 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Dordogne | |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 24 |
| 2018 | 21 |
| 2019 | 21 |
| 2020 | 21 |
| 2021 | 21 |
| 2022 | 21 |
| 2023 | 21 |
| 2024 | 21 |
| 2025 | 21 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Doubs | |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 4 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Drôme | |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 2 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Eure | |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 4 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Eure-et-Loir | |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 3 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Finistère | |
| 2016 | 23 |
| 2017 | 22 |
| 2018 | 21 |
| 2019 | 21 |
| 2020 | 21 |
| 2021 | 21 |
| 2022 | 21 |
| 2023 | 21 |
| 2024 | 21 |
| 2025 | 21 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Corse du Sud | |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 2 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Haute-Corse | |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 4 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Gard | |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 10 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 10 |
| 2025 | 10 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Haute-Garonne | |
| 2016 | 23 |
| 2017 | 18 |
| 2018 | 18 |
| 2019 | 18 |
| 2020 | 18 |
| 2021 | 18 |
| 2022 | 18 |
| 2023 | 18 |
| 2024 | 18 |
| 2025 | 18 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Gers | |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 4 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Gironde | |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 8 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 8 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Hérault | |
| 2016 | 11 |
| 2017 | 11 |
| 2018 | 11 |
| 2019 | 11 |
| 2020 | 11 |
| 2021 | 11 |
| 2022 | 11 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 11 |
| 2025 | 10 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Ille-et-Vilaine | |
| 2016 | 15 |
| 2017 | 14 |
| 2018 | 14 |
| 2019 | 14 |
| 2020 | 14 |
| 2021 | 14 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 14 |
| 2024 | 14 |
| 2025 | 13 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Indre | |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Indre-et-Loire | |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 6 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Isère | |
| 2016 | 13 |
| 2017 | 13 |
| 2018 | 13 |
| 2019 | 12 |
| 2020 | 12 |
| 2021 | 12 |
| 2022 | 12 |
| 2023 | 12 |
| 2024 | 12 |
| 2025 | 12 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Jura | |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Landes | |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 3 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Loir-et-Cher | |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Loire | |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 2 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Haute-Loire | |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Loire-Atlantique | |
| 2016 | 19 |
| 2017 | 19 |
| 2018 | 18 |
| 2019 | 18 |
| 2020 | 18 |
| 2021 | 18 |
| 2022 | 18 |
| 2023 | 18 |
| 2024 | 18 |
| 2025 | 18 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Loiret | |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 7 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 7 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Lot | |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 6 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Lot-et-Garonne | |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 3 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Lozère | |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 6 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Maine-et-Loire | |
| 2016 | 11 |
| 2017 | 11 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 10 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 10 |
| 2025 | 10 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Manche | |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 9 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 9 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 6 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Marne | |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 10 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 10 |
| 2025 | 10 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Haute-Marne | |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 3 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Mayenne | |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Meurthe-et-Moselle | |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 6 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Meuse | |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 2 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Morbihan | |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 7 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 7 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Moselle | |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 11 |
| 2019 | 11 |
| 2020 | 11 |
| 2021 | 11 |
| 2022 | 11 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 11 |
| 2025 | 11 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Nièvre | |
| 2016 | 13 |
| 2017 | 12 |
| 2018 | 11 |
| 2019 | 10 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 10 |
| 2025 | 10 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Nord | |
| 2016 | 31 |
| 2017 | 30 |
| 2018 | 29 |
| 2019 | 25 |
| 2020 | 25 |
| 2021 | 25 |
| 2022 | 25 |
| 2023 | 25 |
| 2024 | 25 |
| 2025 | 25 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Oise | |
| 2016 | 32 |
| 2017 | 27 |
| 2018 | 24 |
| 2019 | 24 |
| 2020 | 24 |
| 2021 | 24 |
| 2022 | 24 |
| 2023 | 24 |
| 2024 | 24 |
| 2025 | 24 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Orne | |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 4 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Pas-de-Calais | |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 7 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 7 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Puy-de-Dôme | |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 7 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 7 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Pyrénées-Atlantiques | |
| 2016 | 11 |
| 2017 | 11 |
| 2018 | 11 |
| 2019 | 11 |
| 2020 | 11 |
| 2021 | 11 |
| 2022 | 11 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 11 |
| 2025 | 11 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Hautes-Pyrénées | |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 6 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Pyrénées-Orientales | |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Bas-Rhin | |
| 2016 | 11 |
| 2017 | 11 |
| 2018 | 9 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 9 |
| 2023 | 9 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 9 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Haut-Rhin | |
| 2016 | 13 |
| 2017 | 11 |
| 2018 | 11 |
| 2019 | 11 |
| 2020 | 11 |
| 2021 | 11 |
| 2022 | 11 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 11 |
| 2025 | 11 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Rhône | |
| 2016 | 47 |
| 2017 | 45 |
| 2018 | 41 |
| 2019 | 41 |
| 2020 | 41 |
| 2021 | 41 |
| 2022 | 41 |
| 2023 | 41 |
| 2024 | 41 |
| 2025 | 41 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Haute-Saône | |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Saône-et-Loire | |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 10 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 10 |
| 2025 | 10 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Sarthe | |
| 2016 | 16 |
| 2017 | 16 |
| 2018 | 16 |
| 2019 | 16 |
| 2020 | 16 |
| 2021 | 21 |
| 2022 | 21 |
| 2023 | 21 |
| 2024 | 21 |
| 2025 | 21 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Savoie | |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 7 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 7 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Haute-Savoie | |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 5 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Paris | |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 6 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Seine-Maritime | |
| 2016 | 17 |
| 2017 | 17 |
| 2018 | 17 |
| 2019 | 17 |
| 2020 | 17 |
| 2021 | 17 |
| 2022 | 17 |
| 2023 | 17 |
| 2024 | 17 |
| 2025 | 17 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Seine-et-Marne | |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 7 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 7 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Yvelines | |
| 2016 | 11 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 7 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 7 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Deux-Sèvres | |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 6 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Somme | |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 3 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des CLIC (Point d'information local dédié aux personnes âgées) en Tarn | |
