| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| 2016 | 726 |
| 2017 | 725 |
| 2018 | 694 |
| 2019 | 687 |
| 2020 | 688 |
| 2021 | 688 |
| 2022 | 688 |
| 2023 | 938 |
| 2024 | 1068 |
| 2025 | 1070 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Ain | |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 9 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 8 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 10 |
| 2025 | 10 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Aisne | |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 7 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 7 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Allier | |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 6 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Alpes de Haute-Provence | |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 3 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Hautes-Alpes | |
| 2016 | 13 |
| 2017 | 13 |
| 2018 | 13 |
| 2019 | 13 |
| 2020 | 13 |
| 2021 | 13 |
| 2022 | 13 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 4 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Alpes-Maritimes | |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 10 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 14 |
| 2024 | 19 |
| 2025 | 20 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Ardèche | |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 4 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Ardennes | |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 7 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Ariège | |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 4 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Aube | |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 5 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Aude | |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 3 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Aveyron | |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 2 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Bouches du Rhône | |
| 2016 | 34 |
| 2017 | 32 |
| 2018 | 31 |
| 2019 | 31 |
| 2020 | 31 |
| 2021 | 31 |
| 2022 | 31 |
| 2023 | 22 |
| 2024 | 29 |
| 2025 | 29 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Calvados | |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 12 |
| 2025 | 12 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Cantal | |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 3 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Charente | |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 6 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Charente Maritime | |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 14 |
| 2024 | 15 |
| 2025 | 15 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Cher | |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 8 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 7 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 9 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Corrèze | |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 6 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Côte d'Or | |
| 2016 | 12 |
| 2017 | 12 |
| 2018 | 12 |
| 2019 | 12 |
| 2020 | 12 |
| 2021 | 12 |
| 2022 | 12 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 8 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Côtes d'Armor | |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 5 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Creuse | |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Dordogne | |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 9 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Doubs | |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 7 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 8 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Drôme | |
| 2016 | 12 |
| 2017 | 12 |
| 2018 | 11 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 9 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 10 |
| 2025 | 10 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Eure | |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 12 |
| 2025 | 11 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Eure-et-Loir | |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 4 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Finistère | |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 14 |
| 2024 | 15 |
| 2025 | 15 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Corse du Sud | |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 3 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Haute-Corse | |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 8 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Gard | |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 9 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Haute-Garonne | |
| 2016 | 12 |
| 2017 | 12 |
| 2018 | 9 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 8 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 15 |
| 2025 | 15 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Gers | |
| 2016 | 16 |
| 2017 | 16 |
| 2018 | 14 |
| 2019 | 14 |
| 2020 | 14 |
| 2021 | 14 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 3 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Gironde | |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 10 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 28 |
| 2024 | 31 |
| 2025 | 31 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Hérault | |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 9 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 9 |
| 2023 | 20 |
| 2024 | 21 |
| 2025 | 21 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Ille-et-Vilaine | |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 9 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 9 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Indre | |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 5 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Indre-et-Loire | |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 8 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 9 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Isère | |
| 2016 | 26 |
| 2017 | 26 |
| 2018 | 25 |
| 2019 | 25 |
| 2020 | 25 |
| 2021 | 25 |
| 2022 | 25 |
| 2023 | 24 |
| 2024 | 26 |
| 2025 | 26 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Jura | |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 4 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Landes | |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Loir-et-Cher | |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 4 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Loire | |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 6 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Haute-Loire | |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 3 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Loire-Atlantique | |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 8 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 22 |
| 2024 | 22 |
| 2025 | 22 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Loiret | |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 4 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Lot | |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Lot-et-Garonne | |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 7 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Lozère | |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Maine-et-Loire | |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 37 |
| 2024 | 47 |
| 2025 | 47 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Manche | |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 20 |
| 2024 | 22 |
| 2025 | 22 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Marne | |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 8 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 7 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 8 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Haute-Marne | |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 3 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Mayenne | |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 2 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Meurthe-et-Moselle | |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 8 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 9 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 9 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Meuse | |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 3 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Morbihan | |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 5 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Moselle | |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 19 |
| 2024 | 23 |
| 2025 | 23 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Nièvre | |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 6 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Nord | |
| 2016 | 21 |
| 2017 | 21 |
| 2018 | 20 |
| 2019 | 20 |
| 2020 | 20 |
| 2021 | 20 |
| 2022 | 20 |
| 2023 | 61 |
| 2024 | 70 |
| 2025 | 70 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Oise | |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 13 |
| 2024 | 13 |
| 2025 | 13 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Orne | |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 5 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Pas-de-Calais | |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 9 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 9 |
| 2023 | 25 |
| 2024 | 27 |
| 2025 | 27 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Puy-de-Dôme | |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 10 |
| 2025 | 10 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Pyrénées-Atlantiques | |
| 2016 | 11 |
| 2017 | 11 |
| 2018 | 11 |
| 2019 | 11 |
| 2020 | 11 |
| 2021 | 11 |
| 2022 | 11 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 11 |
| 2025 | 11 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Hautes-Pyrénées | |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Pyrénées-Orientales | |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Bas-Rhin | |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 9 |
| 2024 | 13 |
| 2025 | 13 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Haut-Rhin | |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 11 |
| 2025 | 11 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Rhône | |
| 2016 | 34 |
| 2017 | 34 |
| 2018 | 30 |
| 2019 | 29 |
| 2020 | 30 |
| 2021 | 30 |
| 2022 | 30 |
| 2023 | 22 |
| 2024 | 24 |
| 2025 | 24 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Haute-Saône | |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 6 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Saône-et-Loire | |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 10 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 9 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Sarthe | |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 3 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Savoie | |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 10 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 5 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Haute-Savoie | |
| 2016 | 11 |
| 2017 | 11 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 9 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 14 |
| 2025 | 14 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Paris | |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 8 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Seine-Maritime | |
| 2016 | 15 |
| 2017 | 15 |
| 2018 | 15 |
| 2019 | 15 |
| 2020 | 15 |
| 2021 | 15 |
| 2022 | 15 |
| 2023 | 21 |
| 2024 | 22 |
| 2025 | 22 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Seine-et-Marne | |
| 2016 | 13 |
| 2017 | 13 |
| 2018 | 13 |
| 2019 | 13 |
| 2020 | 13 |
| 2021 | 13 |
| 2022 | 13 |
| 2023 | 22 |
| 2024 | 22 |
| 2025 | 22 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Yvelines | |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 10 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 10 |
| 2025 | 12 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Deux-Sèvres | |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 6 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
| Carte des Mission locale et Permanence d’accueil, d’information et d’orientation en Somme | |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 12 |
| 2025 | 12 |
| Année | Nombre d'établissements |
|---|---|
